あなたの時をお手伝いします
3時間以上4時間未満 | ||
要介護1 | 1回 | 409円 |
---|---|---|
要介護2 | 1回 | 469円 |
要介護3 | 1回 | 530円 |
要介護4 | 1回 | 589円 |
要介護5 | 1回 | 651円 |
4時間以上5時間未満 | ||
要介護1 | 1回 | 428円 |
要介護2 | 1回 | 491円 |
要介護3 | 1回 | 555円 |
要介護4 | 1回 | 617円 |
要介護5 | 1回 | 682円 |
5時間以上6時間 | ||
要介護1 | 1回 | 645円 |
要介護2 | 1回 | 761円 |
要介護3 | 1回 | 879円 |
要介護4 | 1回 | 995円 |
要介護5 | 1回 | 1,113円 |
6時間以上7時間 | ||
要介護1 | 1回 | 666円 |
要介護2 | 1回 | 786円 |
要介護3 | 1回 | 908円 |
要介護4 | 1回 | 1,029円 |
要介護5 | 1回 | 1,150円 |
7時間以上8時間 | ||
要介護1 | 1回 | 739円 |
要介護2 | 1回 | 873円 |
要介護3 | 1回 | 1,012円 |
要介護4 | 1回 | 1,150円 |
要介護5 | 1回 | 1,288円 |
8時間以上9時間 | ||
要介護1 | 1回 | 768円 |
要介護2 | 1回 | 908円 |
要介護3 | 1回 | 1,052円 |
要介護4 | 1回 | 1,197円 |
要介護5 | 1回 | 1,339円 |
各時間 共に | ||
入浴介助加算 | 1日 | 52円 |
個別機能訓練加算 | 1日 | 52円 |
口腔機能向上加算 | 1回 2回 |
154円 308円 |
サービス提供体制強化加算 | 1日 | 13円 |
通所介護処遇改善加算 | 1ヶ月の総単位数×1.9%の1割負担 |
要支援1 | ||
介護予防 | 1ヶ月 | 2,172円 |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算 | 1ヶ月 | 50円 |
要支援2 | ||
介護予防 | 1ヶ月 | 4,350円 |
サービス提供体制強化加算 | 1ヶ月 | 99円 |
要支援1・要支援2 共に | ||
運動機能向上加算 | 1ヶ月 | 231円 |
口腔機能向上加算 | 1ヶ月 | 154円 |
通所介護処遇改善加算 | 1ヶ月の総単位数×1.9%の1割負担 | |
事業所評価加算 | 1ヶ月 | 124円 |
食 費 | 1回 | 600円 おやつ飲み物代150円(税込み) |
※おむつはご持参ください。お忘れになった場合は実費(150円)にてお分けいたします。